- Author:
- Alan Wu <alan.wu@auckland.ac.nz>
- Date:
- 2011-02-21 12:51 +1300
- Desc:
- Removed unnecessary elements in heart.json file.
- Permanent Download URI:
- http://models.cellml.org/workspace/heart/rawfile/afcd8442181292548d2c1c246419e879e60023b8/heart.exelem
Group name: heart
Shape. Dimension=1
Element: 0 0 1
Element: 0 0 2
Element: 0 0 3
Element: 0 0 4
Element: 0 0 5
Element: 0 0 6
Element: 0 0 7
Element: 0 0 8
Element: 0 0 9
Element: 0 0 10
Element: 0 0 11
Element: 0 0 12
Element: 0 0 13
Element: 0 0 14
Element: 0 0 15
Element: 0 0 16
Element: 0 0 17
Element: 0 0 18
Element: 0 0 19
Element: 0 0 20
Element: 0 0 21
Element: 0 0 22
Element: 0 0 23
Element: 0 0 24
Element: 0 0 25
Element: 0 0 26
Element: 0 0 27
Element: 0 0 28
Element: 0 0 29
Element: 0 0 30
Element: 0 0 31
Element: 0 0 32
Element: 0 0 33
Element: 0 0 34
Element: 0 0 35
Element: 0 0 36
Element: 0 0 37
Element: 0 0 38
Element: 0 0 39
Element: 0 0 40
Element: 0 0 41
Element: 0 0 42
Element: 0 0 43
Element: 0 0 44
Element: 0 0 45
Element: 0 0 46
Element: 0 0 47
Element: 0 0 48
Element: 0 0 49
Element: 0 0 50
Element: 0 0 51
Element: 0 0 52
Element: 0 0 53
Element: 0 0 54
Element: 0 0 55
Element: 0 0 56
Element: 0 0 57
Element: 0 0 58
Element: 0 0 59
Element: 0 0 60
Element: 0 0 61
Element: 0 0 62
Element: 0 0 63
Element: 0 0 64
Element: 0 0 65
Element: 0 0 66
Element: 0 0 67
Element: 0 0 68
Element: 0 0 69
Element: 0 0 70
Element: 0 0 71
Element: 0 0 72
Element: 0 0 73
Element: 0 0 74
Element: 0 0 75
Element: 0 0 76
Element: 0 0 77
Element: 0 0 78
Element: 0 0 79
Element: 0 0 80
Element: 0 0 81
Element: 0 0 82
Element: 0 0 83
Element: 0 0 84
Element: 0 0 85
Element: 0 0 86
Element: 0 0 87
Element: 0 0 88
Element: 0 0 89
Element: 0 0 90
Element: 0 0 91
Element: 0 0 92
Element: 0 0 93
Element: 0 0 94
Element: 0 0 95
Element: 0 0 96
Element: 0 0 97
Element: 0 0 98
Element: 0 0 99
Element: 0 0 100
Element: 0 0 101
Element: 0 0 102
Element: 0 0 103
Element: 0 0 104
Element: 0 0 105
Element: 0 0 106
Element: 0 0 107
Element: 0 0 108
Element: 0 0 109
Element: 0 0 110
Element: 0 0 111
Element: 0 0 112
Element: 0 0 113
Element: 0 0 114
Element: 0 0 115
Element: 0 0 116
Element: 0 0 117
Element: 0 0 118
Element: 0 0 119
Element: 0 0 120
Element: 0 0 121
Element: 0 0 122
Element: 0 0 123
Element: 0 0 124
Element: 0 0 125
Element: 0 0 126
Element: 0 0 127
Element: 0 0 128
Element: 0 0 129
Element: 0 0 130
Element: 0 0 131
Element: 0 0 132
Element: 0 0 133
Element: 0 0 134
Element: 0 0 135
Element: 0 0 136
Element: 0 0 137
Element: 0 0 138
Element: 0 0 139
Element: 0 0 140
Element: 0 0 141
Element: 0 0 142
Element: 0 0 143
Element: 0 0 144
Element: 0 0 145
Element: 0 0 146
Element: 0 0 147
Element: 0 0 148
Element: 0 0 149
Element: 0 0 150
Element: 0 0 151
Element: 0 0 152
Element: 0 0 153
Element: 0 0 154
Element: 0 0 155
Element: 0 0 156
Element: 0 0 157
Element: 0 0 158
Element: 0 0 159
Element: 0 0 160
Element: 0 0 161
Element: 0 0 162
Element: 0 0 163
Element: 0 0 164
Element: 0 0 165
Element: 0 0 166
Element: 0 0 167
Element: 0 0 168
Element: 0 0 169
Element: 0 0 170
Element: 0 0 171
Element: 0 0 172
Element: 0 0 173
Element: 0 0 174
Element: 0 0 175
Element: 0 0 176
Element: 0 0 177
Element: 0 0 178
Element: 0 0 179
Element: 0 0 180
Element: 0 0 181
Element: 0 0 182
Element: 0 0 183
Element: 0 0 184
Element: 0 0 185
Element: 0 0 186
Element: 0 0 187
Element: 0 0 188
Element: 0 0 189
Element: 0 0 190
Element: 0 0 191
Element: 0 0 192
Element: 0 0 193
Element: 0 0 194
Element: 0 0 195
Element: 0 0 196
Element: 0 0 197
Element: 0 0 198
Element: 0 0 199
Element: 0 0 200
Element: 0 0 201
Element: 0 0 202
Element: 0 0 203
Element: 0 0 204
Element: 0 0 205
Element: 0 0 206
Element: 0 0 207
Element: 0 0 208
Element: 0 0 209
Element: 0 0 210
Element: 0 0 211
Element: 0 0 212
Element: 0 0 213
Element: 0 0 214
Element: 0 0 215
Element: 0 0 216
Element: 0 0 217
Element: 0 0 218
Element: 0 0 219
Element: 0 0 220
Element: 0 0 221
Element: 0 0 222
Element: 0 0 223
Element: 0 0 224
Element: 0 0 225
Element: 0 0 226
Element: 0 0 227
Element: 0 0 228
Element: 0 0 229
Element: 0 0 230
Element: 0 0 231
Element: 0 0 232
Element: 0 0 233
Element: 0 0 234
Element: 0 0 235
Element: 0 0 236
Element: 0 0 237
Element: 0 0 238
Element: 0 0 239
Element: 0 0 240
Element: 0 0 241
Element: 0 0 242
Element: 0 0 243
Element: 0 0 244
Element: 0 0 245
Element: 0 0 246
Element: 0 0 247
Element: 0 0 248
Element: 0 0 249
Element: 0 0 250
Element: 0 0 251
Element: 0 0 252
Element: 0 0 253
Element: 0 0 254
Element: 0 0 255
Element: 0 0 256
Shape. Dimension=2
Element: 0 1 0
Faces:
0 0 17
0 0 1
0 0 56
0 0 2
Element: 0 2 0
Faces:
0 0 186
0 0 188
0 0 240
0 0 187
Element: 0 3 0
Faces:
0 0 77
0 0 18
0 0 17
0 0 186
Element: 0 4 0
Faces:
0 0 57
0 0 3
0 0 1
0 0 188
Element: 0 5 0
Faces:
0 0 56
0 0 240
0 0 77
0 0 57
Element: 0 6 0
Faces:
0 0 2
0 0 187
0 0 18
0 0 3
Element: 0 7 0
Faces:
0 0 29
0 0 13
0 0 68
0 0 14
Element: 0 8 0
Faces:
0 0 89
0 0 30
0 0 186
0 0 29
Element: 0 9 0
Faces:
0 0 69
0 0 15
0 0 188
0 0 13
Element: 0 10 0
Faces:
0 0 240
0 0 68
0 0 89
0 0 69
Element: 0 11 0
Faces:
0 0 187
0 0 14
0 0 30
0 0 15
Element: 0 12 0
Faces:
0 0 196
0 0 198
0 0 256
0 0 197
Element: 0 13 0
Faces:
0 0 90
0 0 31
0 0 29
0 0 196
Element: 0 14 0
Faces:
0 0 70
0 0 16
0 0 13
0 0 198
Element: 0 15 0
Faces:
0 0 68
0 0 256
0 0 90
0 0 70
Element: 0 16 0
Faces:
0 0 14
0 0 197
0 0 31
0 0 16
Element: 0 17 0
Faces:
0 0 179
0 0 182
0 0 253
0 0 181
Element: 0 18 0
Faces:
0 0 252
0 0 180
0 0 196
0 0 179
Element: 0 19 0
Faces:
0 0 254
0 0 183
0 0 198
0 0 182
Element: 0 20 0
Faces:
0 0 256
0 0 253
0 0 252
0 0 254
Element: 0 21 0
Faces:
0 0 197
0 0 181
0 0 180
0 0 183
Element: 0 22 0
Faces:
0 0 25
0 0 9
0 0 64
0 0 10
Element: 0 23 0
Faces:
0 0 85
0 0 26
0 0 179
0 0 25
Element: 0 24 0
Faces:
0 0 65
0 0 11
0 0 182
0 0 9
Element: 0 25 0
Faces:
0 0 253
0 0 64
0 0 85
0 0 65
Element: 0 26 0
Faces:
0 0 181
0 0 10
0 0 26
0 0 11
Element: 0 27 0
Faces:
0 0 171
0 0 174
0 0 249
0 0 172
Element: 0 28 0
Faces:
0 0 86
0 0 27
0 0 25
0 0 171
Element: 0 29 0
Faces:
0 0 66
0 0 12
0 0 9
0 0 174
Element: 0 30 0
Faces:
0 0 64
0 0 249
0 0 86
0 0 66
Element: 0 31 0
Faces:
0 0 10
0 0 172
0 0 27
0 0 12
Element: 0 32 0
Faces:
0 0 191
0 0 193
0 0 246
0 0 192
Element: 0 33 0
Faces:
0 0 245
0 0 173
0 0 171
0 0 191
Element: 0 34 0
Faces:
0 0 247
0 0 175
0 0 174
0 0 193
Element: 0 35 0
Faces:
0 0 249
0 0 246
0 0 245
0 0 247
Element: 0 36 0
Faces:
0 0 172
0 0 192
0 0 173
0 0 175
Element: 0 37 0
Faces:
0 0 21
0 0 5
0 0 59
0 0 6
Element: 0 38 0
Faces:
0 0 80
0 0 22
0 0 191
0 0 21
Element: 0 39 0
Faces:
0 0 60
0 0 7
0 0 193
0 0 5
Element: 0 40 0
Faces:
0 0 246
0 0 59
0 0 80
0 0 60
Element: 0 41 0
Faces:
0 0 192
0 0 6
0 0 22
0 0 7
Element: 0 42 0
Faces:
0 0 165
0 0 167
0 0 237
0 0 166
Element: 0 43 0
Faces:
0 0 81
0 0 23
0 0 21
0 0 165
Element: 0 44 0
Faces:
0 0 61
0 0 8
0 0 5
0 0 167
Element: 0 45 0
Faces:
0 0 59
0 0 237
0 0 81
0 0 61
Element: 0 46 0
Faces:
0 0 6
0 0 166
0 0 23
0 0 8
Element: 0 47 0
Faces:
0 0 78
0 0 19
0 0 165
0 0 17
Element: 0 48 0
Faces:
0 0 58
0 0 4
0 0 167
0 0 1
Element: 0 49 0
Faces:
0 0 237
0 0 56
0 0 78
0 0 58
Element: 0 50 0
Faces:
0 0 166
0 0 2
0 0 19
0 0 4
Element: 0 51 0
Faces:
0 0 33
0 0 17
0 0 79
0 0 20
Element: 0 52 0
Faces:
0 0 184
0 0 186
0 0 238
0 0 185
Element: 0 53 0
Faces:
0 0 98
0 0 34
0 0 33
0 0 184
Element: 0 54 0
Faces:
0 0 79
0 0 238
0 0 98
0 0 77
Element: 0 55 0
Faces:
0 0 20
0 0 185
0 0 34
0 0 18
Element: 0 56 0
Faces:
0 0 45
0 0 29
0 0 91
0 0 32
Element: 0 57 0
Faces:
0 0 110
0 0 46
0 0 184
0 0 45
Element: 0 58 0
Faces:
0 0 238
0 0 91
0 0 110
0 0 89
Element: 0 59 0
Faces:
0 0 185
0 0 32
0 0 46
0 0 30
Element: 0 60 0
Faces:
0 0 194
0 0 196
0 0 255
0 0 195
Element: 0 61 0
Faces:
0 0 111
0 0 47
0 0 45
0 0 194
Element: 0 62 0
Faces:
0 0 91
0 0 255
0 0 111
0 0 90
Element: 0 63 0
Faces:
0 0 32
0 0 195
0 0 47
0 0 31
Element: 0 64 0
Faces:
0 0 176
0 0 179
0 0 251
0 0 178
Element: 0 65 0
Faces:
0 0 250
0 0 177
0 0 194
0 0 176
Element: 0 66 0
Faces:
0 0 255
0 0 251
0 0 250
0 0 252
Element: 0 67 0
Faces:
0 0 195
0 0 178
0 0 177
0 0 180
Element: 0 68 0
Faces:
0 0 41
0 0 25
0 0 87
0 0 28
Element: 0 69 0
Faces:
0 0 106
0 0 42
0 0 176
0 0 41
Element: 0 70 0
Faces:
0 0 251
0 0 87
0 0 106
0 0 85
Element: 0 71 0
Faces:
0 0 178
0 0 28
0 0 42
0 0 26
Element: 0 72 0
Faces:
0 0 168
0 0 171
0 0 248
0 0 169
Element: 0 73 0
Faces:
0 0 107
0 0 43
0 0 41
0 0 168
Element: 0 74 0
Faces:
0 0 87
0 0 248
0 0 107
0 0 86
Element: 0 75 0
Faces:
0 0 28
0 0 169
0 0 43
0 0 27
Element: 0 76 0
Faces:
0 0 189
0 0 191
0 0 244
0 0 190
Element: 0 77 0
Faces:
0 0 243
0 0 170
0 0 168
0 0 189
Element: 0 78 0
Faces:
0 0 248
0 0 244
0 0 243
0 0 245
Element: 0 79 0
Faces:
0 0 169
0 0 190
0 0 170
0 0 173
Element: 0 80 0
Faces:
0 0 37
0 0 21
0 0 82
0 0 24
Element: 0 81 0
Faces:
0 0 102
0 0 38
0 0 189
0 0 37
Element: 0 82 0
Faces:
0 0 244
0 0 82
0 0 102
0 0 80
Element: 0 83 0
Faces:
0 0 190
0 0 24
0 0 38
0 0 22
Element: 0 84 0
Faces:
0 0 163
0 0 165
0 0 235
0 0 164
Element: 0 85 0
Faces:
0 0 103
0 0 39
0 0 37
0 0 163
Element: 0 86 0
Faces:
0 0 82
0 0 235
0 0 103
0 0 81
Element: 0 87 0
Faces:
0 0 24
0 0 164
0 0 39
0 0 23
Element: 0 88 0
Faces:
0 0 99
0 0 35
0 0 163
0 0 33
Element: 0 89 0
Faces:
0 0 235
0 0 79
0 0 99
0 0 78
Element: 0 90 0
Faces:
0 0 164
0 0 20
0 0 35
0 0 19
Element: 0 91 0
Faces:
0 0 49
0 0 33
0 0 100
0 0 36
Element: 0 92 0
Faces:
0 0 49
0 0 184
0 0 114
0 0 50
Element: 0 93 0
Faces:
0 0 100
0 0 114
0 0 0
0 0 98
Element: 0 94 0
Faces:
0 0 36
0 0 50
0 0 0
0 0 34
Element: 0 95 0
Faces:
0 0 49
0 0 45
0 0 112
0 0 48
Element: 0 96 0
Faces:
0 0 114
0 0 112
0 0 0
0 0 110
Element: 0 97 0
Faces:
0 0 50
0 0 48
0 0 0
0 0 46
Element: 0 98 0
Faces:
0 0 49
0 0 194
0 0 115
0 0 51
Element: 0 99 0
Faces:
0 0 112
0 0 115
0 0 0
0 0 111
Element: 0 100 0
Faces:
0 0 48
0 0 51
0 0 0
0 0 47
Element: 0 101 0
Faces:
0 0 49
0 0 176
0 0 116
0 0 52
Element: 0 102 0
Faces:
0 0 115
0 0 116
0 0 0
0 0 250
Element: 0 103 0
Faces:
0 0 51
0 0 52
0 0 0
0 0 177
Element: 0 104 0
Faces:
0 0 49
0 0 41
0 0 108
0 0 44
Element: 0 105 0
Faces:
0 0 116
0 0 108
0 0 0
0 0 106
Element: 0 106 0
Faces:
0 0 52
0 0 44
0 0 0
0 0 42
Element: 0 107 0
Faces:
0 0 49
0 0 168
0 0 117
0 0 53
Element: 0 108 0
Faces:
0 0 108
0 0 117
0 0 0
0 0 107
Element: 0 109 0
Faces:
0 0 44
0 0 53
0 0 0
0 0 43
Element: 0 110 0
Faces:
0 0 49
0 0 189
0 0 118
0 0 54
Element: 0 111 0
Faces:
0 0 117
0 0 118
0 0 0
0 0 243
Element: 0 112 0
Faces:
0 0 53
0 0 54
0 0 0
0 0 170
Element: 0 113 0
Faces:
0 0 49
0 0 37
0 0 104
0 0 40
Element: 0 114 0
Faces:
0 0 118
0 0 104
0 0 0
0 0 102
Element: 0 115 0
Faces:
0 0 54
0 0 40
0 0 0
0 0 38
Element: 0 116 0
Faces:
0 0 49
0 0 163
0 0 119
0 0 55
Element: 0 117 0
Faces:
0 0 104
0 0 119
0 0 0
0 0 103
Element: 0 118 0
Faces:
0 0 40
0 0 55
0 0 0
0 0 39
Element: 0 119 0
Faces:
0 0 119
0 0 100
0 0 0
0 0 99
Element: 0 120 0
Faces:
0 0 55
0 0 36
0 0 0
0 0 35
Element: 0 121 0
Faces:
0 0 94
0 0 73
0 0 121
0 0 74
Element: 0 122 0
Faces:
0 0 223
0 0 224
0 0 222
0 0 242
Element: 0 123 0
Faces:
0 0 133
0 0 95
0 0 94
0 0 223
Element: 0 124 0
Faces:
0 0 122
0 0 75
0 0 73
0 0 224
Element: 0 125 0
Faces:
0 0 121
0 0 222
0 0 133
0 0 122
Element: 0 126 0
Faces:
0 0 74
0 0 242
0 0 95
0 0 75
Element: 0 127 0
Faces:
0 0 92
0 0 71
0 0 130
0 0 68
Element: 0 128 0
Faces:
0 0 142
0 0 93
0 0 223
0 0 92
Element: 0 129 0
Faces:
0 0 131
0 0 72
0 0 224
0 0 71
Element: 0 130 0
Faces:
0 0 222
0 0 130
0 0 142
0 0 131
Element: 0 131 0
Faces:
0 0 242
0 0 68
0 0 93
0 0 72
Element: 0 132 0
Faces:
0 0 233
0 0 234
0 0 232
0 0 256
Element: 0 133 0
Faces:
0 0 143
0 0 90
0 0 92
0 0 233
Element: 0 134 0
Faces:
0 0 132
0 0 70
0 0 71
0 0 234
Element: 0 135 0
Faces:
0 0 130
0 0 232
0 0 143
0 0 132
Element: 0 136 0
Faces:
0 0 217
0 0 219
0 0 216
0 0 253
Element: 0 137 0
Faces:
0 0 215
0 0 252
0 0 233
0 0 217
Element: 0 138 0
Faces:
0 0 218
0 0 254
0 0 234
0 0 219
Element: 0 139 0
Faces:
0 0 232
0 0 216
0 0 215
0 0 218
Element: 0 140 0
Faces:
0 0 88
0 0 67
0 0 127
0 0 64
Element: 0 141 0
Faces:
0 0 139
0 0 85
0 0 217
0 0 88
Element: 0 142 0
Faces:
0 0 128
0 0 65
0 0 219
0 0 67
Element: 0 143 0
Faces:
0 0 216
0 0 127
0 0 139
0 0 128
Element: 0 144 0
Faces:
0 0 208
0 0 210
0 0 207
0 0 249
Element: 0 145 0
Faces:
0 0 140
0 0 86
0 0 88
0 0 208
Element: 0 146 0
Faces:
0 0 129
0 0 66
0 0 67
0 0 210
Element: 0 147 0
Faces:
0 0 127
0 0 207
0 0 140
0 0 129
Element: 0 148 0
Faces:
0 0 228
0 0 229
0 0 227
0 0 246
Element: 0 149 0
Faces:
0 0 209
0 0 245
0 0 208
0 0 228
Element: 0 150 0
Faces:
0 0 211
0 0 247
0 0 210
0 0 229
Element: 0 151 0
Faces:
0 0 207
0 0 227
0 0 209
0 0 211
Element: 0 152 0
Faces:
0 0 83
0 0 62
0 0 124
0 0 59
Element: 0 153 0
Faces:
0 0 136
0 0 80
0 0 228
0 0 83
Element: 0 154 0
Faces:
0 0 125
0 0 60
0 0 229
0 0 62
Element: 0 155 0
Faces:
0 0 227
0 0 124
0 0 136
0 0 125
Element: 0 156 0
Faces:
0 0 202
0 0 203
0 0 201
0 0 241
Element: 0 157 0
Faces:
0 0 137
0 0 84
0 0 83
0 0 202
Element: 0 158 0
Faces:
0 0 126
0 0 63
0 0 62
0 0 203
Element: 0 159 0
Faces:
0 0 124
0 0 201
0 0 137
0 0 126
Element: 0 160 0
Faces:
0 0 59
0 0 241
0 0 84
0 0 63
Element: 0 161 0
Faces:
0 0 134
0 0 96
0 0 202
0 0 94
Element: 0 162 0
Faces:
0 0 123
0 0 76
0 0 203
0 0 73
Element: 0 163 0
Faces:
0 0 201
0 0 121
0 0 134
0 0 123
Element: 0 164 0
Faces:
0 0 241
0 0 74
0 0 96
0 0 76
Element: 0 165 0
Faces:
0 0 101
0 0 94
0 0 135
0 0 97
Element: 0 166 0
Faces:
0 0 221
0 0 223
0 0 220
0 0 239
Element: 0 167 0
Faces:
0 0 145
0 0 98
0 0 101
0 0 221
Element: 0 168 0
Faces:
0 0 135
0 0 220
0 0 145
0 0 133
Element: 0 169 0
Faces:
0 0 97
0 0 239
0 0 98
0 0 95
Element: 0 170 0
Faces:
0 0 113
0 0 92
0 0 144
0 0 91
Element: 0 171 0
Faces:
0 0 154
0 0 110
0 0 221
0 0 113
Element: 0 172 0
Faces:
0 0 220
0 0 144
0 0 154
0 0 142
Element: 0 173 0
Faces:
0 0 239
0 0 91
0 0 110
0 0 93
Element: 0 174 0
Faces:
0 0 231
0 0 233
0 0 230
0 0 255
Element: 0 175 0
Faces:
0 0 155
0 0 111
0 0 113
0 0 231
Element: 0 176 0
Faces:
0 0 144
0 0 230
0 0 155
0 0 143
Element: 0 177 0
Faces:
0 0 214
0 0 217
0 0 213
0 0 251
Element: 0 178 0
Faces:
0 0 212
0 0 250
0 0 231
0 0 214
Element: 0 179 0
Faces:
0 0 230
0 0 213
0 0 212
0 0 215
Element: 0 180 0
Faces:
0 0 109
0 0 88
0 0 141
0 0 87
Element: 0 181 0
Faces:
0 0 151
0 0 106
0 0 214
0 0 109
Element: 0 182 0
Faces:
0 0 213
0 0 141
0 0 151
0 0 139
Element: 0 183 0
Faces:
0 0 205
0 0 208
0 0 204
0 0 248
Element: 0 184 0
Faces:
0 0 152
0 0 107
0 0 109
0 0 205
Element: 0 185 0
Faces:
0 0 141
0 0 204
0 0 152
0 0 140
Element: 0 186 0
Faces:
0 0 226
0 0 228
0 0 225
0 0 244
Element: 0 187 0
Faces:
0 0 206
0 0 243
0 0 205
0 0 226
Element: 0 188 0
Faces:
0 0 204
0 0 225
0 0 206
0 0 209
Element: 0 189 0
Faces:
0 0 105
0 0 83
0 0 138
0 0 82
Element: 0 190 0
Faces:
0 0 148
0 0 102
0 0 226
0 0 105
Element: 0 191 0
Faces:
0 0 225
0 0 138
0 0 148
0 0 136
Element: 0 192 0
Faces:
0 0 200
0 0 202
0 0 199
0 0 236
Element: 0 193 0
Faces:
0 0 149
0 0 103
0 0 105
0 0 200
Element: 0 194 0
Faces:
0 0 138
0 0 199
0 0 149
0 0 137
Element: 0 195 0
Faces:
0 0 82
0 0 236
0 0 103
0 0 84
Element: 0 196 0
Faces:
0 0 146
0 0 99
0 0 200
0 0 101
Element: 0 197 0
Faces:
0 0 199
0 0 135
0 0 146
0 0 134
Element: 0 198 0
Faces:
0 0 236
0 0 97
0 0 99
0 0 96
Element: 0 199 0
Faces:
0 0 120
0 0 101
0 0 147
0 0 100
Element: 0 200 0
Faces:
0 0 120
0 0 221
0 0 157
0 0 114
Element: 0 201 0
Faces:
0 0 147
0 0 157
0 0 0
0 0 145
Element: 0 202 0
Faces:
0 0 120
0 0 113
0 0 156
0 0 112
Element: 0 203 0
Faces:
0 0 157
0 0 156
0 0 0
0 0 154
Element: 0 204 0
Faces:
0 0 120
0 0 231
0 0 158
0 0 115
Element: 0 205 0
Faces:
0 0 156
0 0 158
0 0 0
0 0 155
Element: 0 206 0
Faces:
0 0 120
0 0 214
0 0 159
0 0 116
Element: 0 207 0
Faces:
0 0 158
0 0 159
0 0 0
0 0 212
Element: 0 208 0
Faces:
0 0 120
0 0 109
0 0 153
0 0 108
Element: 0 209 0
Faces:
0 0 159
0 0 153
0 0 0
0 0 151
Element: 0 210 0
Faces:
0 0 120
0 0 205
0 0 160
0 0 117
Element: 0 211 0
Faces:
0 0 153
0 0 160
0 0 0
0 0 152
Element: 0 212 0
Faces:
0 0 120
0 0 226
0 0 161
0 0 118
Element: 0 213 0
Faces:
0 0 160
0 0 161
0 0 0
0 0 206
Element: 0 214 0
Faces:
0 0 120
0 0 105
0 0 150
0 0 104
Element: 0 215 0
Faces:
0 0 161
0 0 150
0 0 0
0 0 148
Element: 0 216 0
Faces:
0 0 120
0 0 200
0 0 162
0 0 119
Element: 0 217 0
Faces:
0 0 150
0 0 162
0 0 0
0 0 149
Element: 0 218 0
Faces:
0 0 162
0 0 147
0 0 0
0 0 146
Shape. Dimension=3
#Scale factor sets= 4
c.Hermite*c.Hermite*l.Lagrange, #Scale factors=32
l.Lagrange*l.Lagrange*l.Lagrange, #Scale factors= 8
l.Lagrange*l.Lagrange*c.Hermite, #Scale factors=16
l.Lagrange*c.Hermite*c.Hermite, #Scale factors=32
#Nodes= 8
#Fields=2
1) coordinates, coordinate, prolate spheroidal, focus= 0.3525E+02, #Components=3
lambda. c.Hermite*c.Hermite*l.Lagrange, no modify, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 1 2 3 4
2. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 5 6 7 8
3. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 9 10 11 12
4. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 13 14 15 16
5. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 17 18 19 20
6. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 21 22 23 24
7. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 25 26 27 28
8. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 29 30 31 32
mu. l.Lagrange*l.Lagrange*l.Lagrange, no modify, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 33
2. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 34
3. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 35
4. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 36
5. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 37
6. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 38
7. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 39
8. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 40
theta. l.Lagrange*l.Lagrange*l.Lagrange, decreasing in xi1, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 33
2. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 34
3. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 35
4. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 36
5. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 37
6. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 38
7. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 39
8. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 40
2) fibres, anatomical, fibre, #Components=3
fibre angle. l.Lagrange*l.Lagrange*c.Hermite, no modify, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 41 42
2. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 43 44
3. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 45 46
4. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 47 48
5. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 49 50
6. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 51 52
7. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 53 54
8. #Values=2
Value indices: 1 2
Scale factor indices: 55 56
imbrication angle. l.Lagrange*l.Lagrange*l.Lagrange, no modify, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 33
2. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 34
3. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 35
4. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 36
5. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 37
6. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 38
7. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 39
8. #Values=1
Value indices: 1
Scale factor indices: 40
sheet angle. l.Lagrange*c.Hermite*c.Hermite, no modify, standard node based.
#Nodes= 8
1. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 57 58 59 60
2. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 61 62 63 64
3. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 65 66 67 68
4. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 69 70 71 72
5. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 73 74 75 76
6. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 77 78 79 80
7. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 81 82 83 84
8. #Values=4
Value indices: 1 2 3 4
Scale factor indices: 85 86 87 88
Element: 1 0 0
Faces:
0 1 0
0 2 0
0 3 0
0 4 0
0 5 0
0 6 0
Nodes:
19 82 14 83 5 52 1 53
Scale factors:
0.1000000000000000E+01 0.2531332864778986E+02 0.3202170161207646E+02 0.8105758567679540E+03 0.1000000000000000E+01
0.2540127674788437E+02 0.3851739595427941E+02 0.9783910342424932E+03 0.1000000000000000E+01 0.2665607536220107E+02
0.2913687357203342E+02 0.7766746977550476E+03 0.1000000000000000E+01 0.2797776438705370E+02 0.3675988075068424E+02
0.1028459282538834E+04 0.1000000000000000E+01 0.3107367883817446E+02 0.3665266951220884E+02 0.1138933280984126E+04
0.1000000000000000E+01 0.3053066581298630E+02 0.4220277992007600E+02 0.1288478970118849E+04 0.1000000000000000E+01
0.3612724280632425E+02 0.3339669014010959E+02 0.1206530333619314E+04 0.1000000000000000E+01 0.3620256762563091E+02
0.3810870609422361E+02 0.1379633009501423E+04
0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01
0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01 0.1000000000000000E+01
